Комплексная диагностика и осмотр
Проверка электронных систем, подвески, тормозов, уровней жидкостей и герметичности узлов.
- ДВС
- 7 000–8 000 км / 1 раз в год
- Гибрид
- 7 000–8 000 км / 1 раз в год
- Электро
- 7 000–8 000 км / 1 раз в год
Рекомендации UPTUNS
Базовый график обслуживания для автомобилей с ДВС, гибридных силовых установок и электромобилей. Финальный регламент для конкретной машины корректируется по заводской документации, истории обслуживания, условиям эксплуатации и результатам диагностики.
| Работа | ДВС | Гибрид | Электро |
|---|---|---|---|
| Комплексная диагностика и осмотр Проверка электронных систем, подвески, тормозов, уровней жидкостей и герметичности узлов. | 7 000–8 000 км / 1 раз в год | 7 000–8 000 км / 1 раз в год | 7 000–8 000 км / 1 раз в год |
| Моторное масло и масляный фильтр Замена масла и фильтра для снижения износа деталей, удаления продуктов сгорания и защиты от нагара. | 7 000–8 000 км / 1 раз в год | 7 000–8 000 км пробега ДВС / 1 раз в год | — |
| Воздушный фильтр двигателя Замена фильтра для очистки поступающего воздуха, защиты цилиндров и правильного сгорания топлива. | 7 000–8 000 км / по состоянию | 7 000–8 000 км пробега ДВС / по состоянию | — |
| Салонный фильтр Замена фильтра для очистки воздуха и поддержания эффективной работы климатической системы. | 7 000–8 000 км / 6–12 мес | 7 000–8 000 км / 6–12 мес | 7 000–8 000 км / 6–12 мес |
| Свечи зажигания Замена свечей для стабильного воспламенения и ровной работы двигателя. | 40 000–60 000 км | 40 000–60 000 км пробега ДВС | — |
| Топливная система Замена фильтра для защиты топливной системы от загрязнений и повышенного износа. | 40 000–60 000 км | 40 000–60 000 км пробега ДВС | — |
| Коробка передач Замена жидкости для поддержания давления в системе, защиты фрикционов и плавного переключения. | 40 000–60 000 км / 3 года | 40 000–60 000 км / 3 года | — |
| Редукторы / раздатка / AWD-муфта Замена смазки для защиты шестерен и подшипников от износа и задиров при высоких нагрузках. | 30 000–40 000 км / 3 года | 30 000–40 000 км / 3 года | 20 000–30 000 км / 3 года |
| Тормозная жидкость Замена жидкости для стабильной работы тормозной системы и защиты компонентов от влаги и коррозии. | Каждые 2 года | Каждые 2 года | Каждые 2 года |
| Охлаждающая жидкость Замена жидкости для правильной терморегуляции компонентов и защиты от перегрева. | 5 лет, далее каждые 3–5 лет | Контуры ДВС и ВВ-системы по регламенту модели, 4–6 лет | Контуры ВВ-системы по регламенту модели, 4–6 лет |
Проверка электронных систем, подвески, тормозов, уровней жидкостей и герметичности узлов.
Замена масла и фильтра для снижения износа деталей, удаления продуктов сгорания и защиты от нагара.
Замена фильтра для очистки поступающего воздуха, защиты цилиндров и правильного сгорания топлива.
Замена фильтра для очистки воздуха и поддержания эффективной работы климатической системы.
Замена свечей для стабильного воспламенения и ровной работы двигателя.
Замена фильтра для защиты топливной системы от загрязнений и повышенного износа.
Замена жидкости для поддержания давления в системе, защиты фрикционов и плавного переключения.
Замена смазки для защиты шестерен и подшипников от износа и задиров при высоких нагрузках.
Замена жидкости для стабильной работы тормозной системы и защиты компонентов от влаги и коррозии.
Замена жидкости для правильной терморегуляции компонентов и защиты от перегрева.
Мы используем cookie, чтобы сайт работал корректно и был удобнее для посетителей.
Политика конфиденциальности